型號 | HQ500/HQ800 |
最大工件回轉直徑 | φ420mm |
兩頂尖最大距離 | 500mm/800mm |
最大縱向行程 | 400mm/700mm |
最大橫向行程 | 195mm |
主軸孔錐度 | M.T.4 |
主軸孔徑 | φ28mm |
主軸轉速級數 | 7 |
主軸轉速范圍 | 160~1360r.p.m |
尾架套筒行程 | 70mm |
尾架套筒錐度 | M.T.3 |
公制螺紋切削范圍 | 0.2~6mm |
硬質(zhì)螺紋切削范圍 | 4~120T.P.I |
縱向自動(dòng)走刀進(jìn)給量 | 0.05~0.35mm 0.002~0.014” |
橫向自動(dòng)走刀進(jìn)給量 | 0.05~0.35mm 0.002~0.014” |
最大鉆削直徑 | φ22mm |
工作臺面積 | 475x160mm |
最大立銑刀直徑 | φ28mm |
最大面銑刀直徑 | φ80mm |
鉆銑軸中心線(xiàn)至立柱表面最大距離 | 285mm |
鉆銑軸端面至工作臺面最大距離 | 306mm |
鉆銑軸行程 | 110mm |
鉆銑軸孔錐度 | M.T.3 |
鉆銑軸轉速級數 | 16 |
鉆銑軸轉速范圍 | 120~3000r.p.m |
轉銑箱回轉角度 | ±360° |
主電機功率/轉銑頭電機功率 | 0.55kw |
包裝尺寸 | 1130x580x1100mm(HQ800:1430x580x1100mm) |
凈重/毛重 | 245kgs/280kgs(HQ800:275kgs/325kgs) |
裝箱數 | 40pcs/20"container(HQ800:32pcs/20"container) |
電 話(huà):0531-87219997
傳 真:0531-87229072
手 機:0531-87219997
郵 箱:sales@findmc-tools.com
地 址:山東省濟南市長(cháng)清區經(jīng)十西路10760號 / 山東省濟南市長(cháng)清區紫薇路2687號B-804A