項目 | 單位 | VMC650 |
X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 500 |
軸升降范圍 | mm | 500 |
主軸前端到工作臺 | mm | 120-620 |
主軸中心到立柱 | mm | 550 |
絲桿/導軌尺寸 | ||
導螺桿直徑 | mm | 40 |
線(xiàn)性導軌寬度 | mm | 35/35/35 |
工作臺大小 | ||
工作臺長(cháng)度 | mm | 800 |
工作臺寬度 | mm | 500 |
T槽數量寬度*距離 | mm | 5-18*90 |
最大裝載能力 | kg | 400 |
主軸 | ||
主軸速度 | rpm | 10000/Belt |
主軸電機功率 | kw | 5.5/7.5 |
主軸扭矩 | Nm | 27.3 |
主軸錐度 | BT40 | |
進(jìn)給系統 | ||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
進(jìn)給電機功率 | kw | 1.2/1.2/2.0 |
X/Y/Z軸電機扭矩 | Nm | 8/8/12 |
刀具庫 | ||
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直徑 | mm | 120 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 |
刀具更換時(shí)間(TT) | 2.33 | |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重復精度 | mm | 0.005 |
機器尺寸 | ||
長(cháng) | mm | 2800 |
寬度 | mm | 2200 |
身高 | mm | 2800 |
重量 | kg | 3900 |
標配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀庫 | |
臺灣主軸10000rpm | |
臺灣三軸直線(xiàn)導軌 | |
臺灣滾珠絲杠 | |
氣槍+水槍 | |
機柜中的熱交換器 | |
剛性攻絲功能 | |
全封閉蓋 | |
冷卻液系統 | |
潤滑 | |
工作燈 | |
三色報警燈 | |
MPG | |
USB+以太網(wǎng)接口 | |
調平墊、螺母和螺栓 | |
選配: | 鏈式刀庫 |
柜內空調 | |
安全門(mén) | |
碎屑沖洗 | |
施耐德電氣元件 | |
螺旋式排屑器 | |
鏈式排屑器 | |
雙螺旋排屑器 | |
主軸油冷卻器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驅動(dòng)主軸12000 rpm | |
Reneshaw工具探頭TS27R | |
Reneshaw工件測量裝置OMP60 | |
第四軸250mm,帶尾架 | |
主軸上的齒輪箱 | |
主軸錐度SK40 | |
氮氣平衡缸 |
電 話(huà):0531-87219997
傳 真:0531-87229072
手 機:0531-87219997
郵 箱:sales@findmc-tools.com
地 址:山東省濟南市長(cháng)清區經(jīng)十西路10760號 / 山東省濟南市長(cháng)清區紫薇路2687號B-804A