參數 | CW6163 | CW6180 | CW61100 |
床身上最大回轉直徑 | 630mm | 800mm | 1000mm |
溜板上最大回轉直徑 | 350mm | 550mm | 680mm |
中心距 | 1500/2000/3000/4000mm | 1500/2000/3000/4000mm | 1500/2000/3000/4000mm |
床身導軌寬度 | 550mm | 550mm | 600mm |
床身最大承重 | 3T | 3T | 4T |
主軸通孔直徑 | 104mm | 104mm | 104mm |
主軸錐度 | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 |
主軸形式 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
主軸轉速級數 | FWD.18steps | FWD.18steps | FWD.18steps |
主軸轉速范圍 | 7.5-1000rpm | 6-800rpm | 5.4-720rpm |
卡盤(pán)形式 | φ315 3-jaw manual | φ315 3-jaw manual | φ315 3-jaw manual |
刀架形式 | Manual turret 4 position | Manual turret 4 position | Manual turret 4 position |
刀桿橫截面尺寸 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
X向行程 | 320mm | 420mm | 420mm |
Z向行程 | 1350/1850/2850/3850mm | 1350/1850/2850/3850mm | 1350/1850/2850/3850mm |
X向進(jìn)給級數/范圍 | 64/0.05-0.912 mm/r | 64/0.05-0.912 mm/r | 64/0.05-0.912 mm/r |
Z向進(jìn)給級數/范圍 | 64/0.1-24.3 mm/r | 64/0.1-24.3 mm/r | 64/0.1-24.3 mm/r |
尾座套筒直徑 | φ100 | φ100 | φ100 |
尾座套筒錐度 | MT5 | MT5 | MT5 |
尾座套筒行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主電機功率 | 11kw | 11kw | 11kw |
快速進(jìn)給電機功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
冷卻泵功率 | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw |
機床外形尺寸(寬X高) | 1400×1450mm | 1500×1450mm | 1750×1750mm |
長(cháng)度 | 3800/4300/5300/6300mm | 3800/4300/5300/6300mm | 4000/4500/5500/6500mm |
機床重量 | 3800/4200/4900/5600kg | 4000/4700/5400/6100kg | 5300/5700/6400/7100kg |
電 話(huà):0531-87219997
傳 真:0531-87229072
手 機:0531-87219997
郵 箱:sales@findmc-tools.com
地 址:山東省濟南市長(cháng)清區經(jīng)十西路10760號 / 山東省濟南市長(cháng)清區紫薇路2687號B-804A